- Tout
- Gestion de produit
- Actualités et informations
- Contenu d'introduction
- Points de vente commerciaux
- Questions fréquemment posées
- Vidéo d'entreprise
- Portefeuille d'entreprise
Pièces jointes et documents d'accompagnement
Série 6V
Demandes de renseignements sur le produit :
Mots-clés :
Inventaire
Modèle:
Poids
隐藏域元素占位
Introduction du produit
| Modèle | 6SVC220 | 6SVC300 | 6SVD260 | 6SVD460 | 6SVD180 |
| Code de diamètre de canalisation | 6A, 8A | ||||
| Dimensions du diamètre des canalisations | G1/8 G1/4 | ||||
| Nombre de bouches carrées | 5 mouths | ||||
| Nombre de positions | 2 positions | 3 positions | |||
| Utiliser des fluides | Stomate | ||||
| Utiliser la plage de pression | 0,2 à 0,8 MPa | 0,3 à 0,8 MPa | |||
| Utiliser la plage de pression (LP) | 0 à 0,8 MPa | ||||
| Pression de guidage externe (LP) | 0,2 à 0,8 MPa | 0,3 à 0,8 MPa | |||
| Résistance à la pression | 1Mpa | ||||
| Surface de section efficace | 18mm | 16mm | |||
| Température ambiante | -5 à +50 °C | ||||
| Temps de réponse | 30ms | 40ms | |||
| Tension nominale | AC 110 V, AC 220 V (50-60 Hz), DC 24 V | ||||
| Consommation d'énergie | AC = 4,8 / 4,4 VA ; DC = 3 W | ||||
| Plage de tension admissible | ±10 % | ||||
| Classe d'isolation | Niveau F | ||||
| Poids | 184g | 292g | 338g | ||
Produits connexes
Découpeuse semi-automatique 1200 points
Machine de découpe de tubes à grande vitesse
Ligne de production de découpe semi-automatique 650/900/1200
Laissez votre message
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter – nous vous répondrons dès que possible.
*Note : Veuillez remplir les informations avec précision et veiller à ce que vos coordonnées restent à jour. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Portugal