- Tout
- Gestion de produit
- Actualités et informations
- Contenu d'introduction
- Points de vente commerciaux
- Questions fréquemment posées
- Vidéo d'entreprise
- Portefeuille d'entreprise
Machine de découpe automatique à double poste pour étiquettes autocollantes
Configuration d'un bras de levage assisté par un rouleau magnétique permettant un remplacement rapide, avec un espace de déroulement élargi rendant l'alimentation en matériaux plus aisée et améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle.
L'adoption d'un système de contrôle intégré PLC et écran tactile offre une interaction homme-machine intuitive et concise, permettant des opérations précises et rapides.
La structure innovante à double paroi jette des fondations solides, garantissant que l'équipement reste parfaitement stable même lorsqu'il fonctionne à grande vitesse.
Le système automatique de correction d'alignement à double poste réagit rapidement ; le dispositif d'élimination des déchets type lame est équipé d'une fonction d'alerte, et sa conception à deux postes pour la découpe et les lignes de déchirure permet un réglage plus flexible afin de répondre à des besoins de production variés.
| Tableau des paramètres techniques et de la configuration de la machine automatique à découper les étiquettes autocollantes à deux postes | ||||
| Numéro d'ordre | Catégorie de paramètres | Modèle de machine | Remarque | |
| BGJ-320 | BGJ-570 | |||
| 1 | Réduire le diamètre du petit rouleau | Ø30 à Ø200 mm | Ø30 à Ø200 mm | Commutation à deux axes |
| 2 | Réceptionner le grand diamètre du rouleau | ≤ Ø 800 mm | ≤ Ø 800 mm | |
| 3 | Largeur de coupe | ≥25mm | ≥25mm | |
| 4 | Plage de spécifications du noyau | Coeurs de tubes en papier ou en plastique : Ø25 à Ø40 mm | Coeurs de tubes en papier ou en plastique : Ø25 à Ø40 mm | 1 axe gonflable de 1 pouce et 2 axes gonflables de 1,5 pouce en standard |
| 5 | Nombre de postes de découpe à plat | Double poste | Double poste | |
| 6 | Méthode de collecte des déchets | Pelle à déblayer les déchets | Pelle à déblayer les déchets | |
| 7 | Vitesse de travail | max : 200 m/min | max : 200 m/min | |
| 8 | Moteur de broche | Moteur asynchrone : 5 kW | Moteur asynchrone : 5 kW | Lors du raccordement de la machine de découpe par liaison : remplacer par un moteur servo de 10 kW |
| 9 | Variateur de fréquence | Delta | Delta | |
| 10 | Puissance totale | 7.5KW | 7.5KW | |
| 11 | Diamètre de déroulement | ≤Ø1050 mm | ≤Ø1050 mm | |
| 12 | Largeur de déroulement | ≤320mm | ≤570mm | |
| 13 | Appareil de tension de déroulement | Dévidage à tension constante | Dévidage à tension constante | |
| 14 | Frein | Frein à poudre magnétique 20 kg | Frein à poudre magnétique 20 kg | |
| 15 | Mode de chargement du papier | Pneumatique à cylindre de 100 | Pneumatique à cylindre de 100 | |
| 16 | Système de correction de déroulement | Réglage automatique de l'asservissement | Réglage automatique de l'asservissement | Équipé d'une tête de détection à ultrasons |
| 17 | Mode de scellage des examens | Étiquetage manuel | Étiquetage manuel | |
| 18 | Production de rouleaux de papier toilette sans âme | En option | En option | Possibilité d'option avec fonction sans âme, l'alésage intérieur sans âme étant d'un diamètre minimal de Ø16 mm. |
| 19 | Mode de gestion supérieure | Chargement manuel du tube | Chargement manuel du tube | |
| 20 | Poids | 2000KG | 2500KG | |
| 21 | Dimensions extérieures | 3100 x 1600 x 2300 mm | 3100 x 1800 x 2300 mm | |
| 22 | Consommation d'air comprimé et pression minimale | Consommation de gaz : 0,1 m³/min Pression minimale : 0,6 MPa | Consommation de gaz : 0,1 m³/min Pression minimale : 0,6 MPa | Il est recommandé d'utiliser un compresseur à vis + sécheur |
| 23 | Contrôleur PLC | Panasonic | Panasonic | |
| 24 | Écran tactile | Weinview | Weinview | |
| 25 | Rail de guidage | Shangyin (Taïwan, Chine) | Shangyin (Taïwan, Chine) | |
| 26 | Moteur à vitesse réduite | Taïwan | Taïwan | |
| 27 | Interrupteur | CIKACHI | CIKACHI | |
| 28 | Interrupteur à induction | Autonics | Autonics | |
| 29 | Panneaux muraux pour hôte | 35 mm d'épaisseur, usinage de précision par commande numérique | 35 mm d'épaisseur, usinage de précision par commande numérique | |
| 30 | Méthodes de traitement de surface des pièces | 99 % de finition polie et chromée | 99 % de finition polie et chromée | |
| 31 | Plateforme de réception du papier | Équipé | Équipé | |
Le suivant
Portugal